

|
东风多利卡清障车
|
|||
| 产品名称 | 东风多利卡清障车 | 公告型号 | 5070TQZ清障车 |
| 底盘型号 | EQ1070TJ9AD3 | 外型尺寸 | 7450×2300×2500(mm) |
| 总 质 量 | 7490 (kg) | 接近/离去角 | 20/11 (°) |
| 额定质量 | (kg) | 前悬/后悬 | 1180/2460 (mm) |
| 整备质量 | 5495 (kg) | 最高车速 | 95 (km/h) |
| 发 动 机 | ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A |
||
| 排 量 | 4500 (ml) 3856 (ml) 3856 (ml) |
功 率 | 103 (kw) 88 (kw) 88 (kw) |
| 生产厂家 | 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 |
||
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 轴 数 | 2 | 前 轮 距 | 1835 (mm) |
| 轴 距 | 3800 (mm) | 后 轮 距 | 1640 (mm) |
| 轮 胎 数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25-16,7.50-16 |
| 燃料种类 | 柴油 | 弹簧片数 | 11/9+7,8/10+7 |
| 轴 荷 | 2810/4680 | 驾驶室乘人数 | 3 |
| 整车备注 | 东风多利卡清障车,国三EGR朝柴CY4102发动机,带动力转向带增压,7.50尼龙胎,2吨前桥,3.5吨后桥,白色单排可翻驾驶室 | ||
| 多方位图 |
|
||